Тип | Двигатель | Колёсная формула | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|
АЦПТ |
ЯМЗ 238М2, ЯМЗ-236НЕ2 |
6х6 |
Капремонт |
от 3 450 000 ₽ |
Описание техники
АЦПТ на шасси Урал 4320-1951 (полный капитальный ремонт).
- ДВС после капитального ремонта, коленвал не ниже Р1, новая шатунно-поршневая группа.
- Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя ПЖД30-1015006 (30 кВт).
- Трансмиссия после капитального ремонта.
- Новая тормозная аппаратура, трубки гидропневматических приводов, электропроводка и электроприборы.
- Новые автошины.
- Новая электропроводка, пневмосистема и электроприборы.
- Кабина после капитального ремонта: двойное утепление, новая обшивка, приборы, проводка.
Доступные модификации
На автомобиль устанавливается новая автоцистерна.
Тип ТС | Автоцистерна для перевозки питьевой воды с термоизоляцией | |
---|---|---|
Применение | Транспортировка и кратковременное хранение пищевых жидкостей | |
Перевозимая жидкость | Пищевые жидкости | |
Объем автоцистерны, м3 | 10 | |
Сечение цистерны | Чемодан | |
Крепление ёмкости к надрамнику | При помощи стяжных лент | |
Количество отсеков | 1 | |
Материал цистерны | Внешняя оболочка – сталь + ЛКП, внутренняя оболочка – нержавеющая сталь | |
Заливная горловина | Утепленная | |
Утепление ёмкости | Утеплитель толщиной 100 мм | |
Модель насоса | СВН-80А пищевой, 35 м3/ч (привод насоса от гидравлики) | |
Раздаточный узел | Дисковый затвор ДУ-50 с переходниками под БРС | |
Наружное покрытие цистерны | Белый | |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. по 4 м, условный проход ДУ: 50 мм | |
Пеналы | Металлические, по бокам цистерны | |
Подогрев насосного отсека | От автономного отопителя Планар | |
Стоимость, ₽ (с НДС) | 2 450 000 (УРАЛ 4320-1951, ДВС ЯМЗ 238) | 2 650 000 (УРАЛ 4320-1951, ДВС ЯМЗ 236НЕ2) |
Прочее:
- лестница, площадка обслуживания горловины из просечённого оцинкованного листа, складные поручни с передним расположением;
- контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом;
- наклейка «Питьевая вода».